| प्राइमॅरी विधालयों की संख्या | 02 |
| स्थापना | 1995-96 |
| प्रधानाचार्य | 1 |
| अध्यापक | |
| अध्यापिका | 2 |
| शिक्षा मित्र | |
| छात् | 25 |
| छात्राएँ | 18 |
| माध्यमिक विधालयों की संख्या | 01 |
| स्थापना | |
| प्रधानाचार्य | 01 |
| अध्यापक | 03 |
| अध्यापिका | 02 |
| छात्र | 45 |
| छात्राएँ | 30 |
| आँगन बाड़ी केंद्रों की संख्या | 01 |
| कार्यकर्ता | 01 |
| इंटर कॉलेजों की संख्या | |
| डिग्री कॉलेजों की संख्या | |
| पौंड शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| रात्रि शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| तकनीकी शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |

